KLIMA & WETTER DER SEYCHELLEN
| Monat | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niederschlag (mm) | 402.6 | 283.2 | 194.9 | 186.7 | 151.6 | 105.1 | 76.6 | 119.3 | 154.0 | 189.7 | 206.3 | 302.8 | 
| Temperatur (°C) | 26.9 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 27.8 | 26.7 | 26.0 | 26.0 | 26.5 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | 
| Ø Luft- feuchtigkeit (%) | 82 | 80 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 80 | 79 | 79 | 80 | 82 | 
| Wind-richtung | NW | NW | NW | SW-NW | SO | SO | SO | SO | SO | SO | SW-NW | NW | 
| Wind-geschwindigkeit (Knoten) | 6.3 | 6.3 | 5.2 | 4.9 | 7.8 | 10.4 | 11.4 | 12.1 | 11.3 | 7.9 | 5.4 | 5.4 | 
 Seychellen.com
Seychellen.com seychellen.comNews, Pressemitteilungen und Blog
seychellen.comNews, Pressemitteilungen und Blog