
מחירי מזון לאירוח עצמי ומחירי שירותים בסיישלWollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
להלן רשימת מחירים של כמה מוצרי מזון ומשקאות ושל שירותים שונים, כדי לתת לכם מושג על יוקר המחיה בסיישל ולהקל עליכם לתכנן את תקציב הטיול.
מזון/שירות | רופי (SCR) | קמעונאות (יורו) | מלון (יורו) |
|---|---|---|---|
בקבוק מים, ללא גז, מקומי, 0.500ml | 12 | 0.90, 2.05 | 2.00, 5.00 |
מים, San Pellegrino, 0.75ml | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
בירה Seybrew, מקומית, 0.280ml | 28 | 1.80 | 2.45, 7.00 |
בירה מיובאת, 0,500ml | 50 - 80 | 3.50 - 6.00 | 7.00 - 10-00 |
בקבוק יין | 150 - 350 | 10.31, 25.25 | 12.08, 455.00 |
בקבוק שמפניה | 200 - 400 | 17.73, 41.74 | 28.00, 1235.00 |
פיצה לאדם אחד | 100 - 200 | 8.00, 12.00 | 12, 25.00 |
20 סיגריות | 60 | 4.62 | 5.79, 12.00 |
רום Takamaka, בקבוק 0.7 | 220 - 250 | 12-15 | 60.00 - 80.00 |
ויסקי, וודקה, רום (מיובא) | 500 - 1500 | 32.11 - 76.58 (לבקבוק) | 5.24 - 41.00 (לכוסית) |
ליטר בנזין | 25 - 28 | 1.87 | |
ארוחת צהריים | 60 - 90 | 3.75 - 6.45 (טייקאוויי) | 12.00, 59.00 |
מונית משדה התעופה הבינלאומי לויקטוריה | 300 | 21.00 | |
מונית משדה התעופה של פראסלין לקוט ד’אור (Côte d’Or) | 500 | 32.00 | |
רכב שכור ליום | 500 - 1200 | 37.45, 75.90 | |
מעבורת לפראסלין וחזרה | 1200 - 2500 | 79.00, 162.00 | |
טיסה של Air Seychelles לפראסלין הלוך וחזור | 3000 | 196.00 | |
נסיעה באוטובוס | 12 | 0.90 | |
השכרת אופניים בלה דיג, ליום | 150 - 400 | 10.48 - 25.00 | |
חלב, ליטר | 22 | 1.30 | |
ביצה, יחידה | 4 - 6 | 0.30-0.40 | |
אגוז קוקוס | 50 - 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
משקה קל, קולה, פנטה | 16 | 1.10 | 3.00 |
חמאה | 40 - 70 | 2.50-4.50 | |
קפה, קפסולות Nespresso, 10 יחידות | 180 - 200 | 12 - 15 | |
קפה, אבקה, 500 גרם | 150 - 250 | 10 - 15 | 6 - 10 (כוס) |
תה, אריזה, מקומי, 200 גרם | 30 - 90 | 2 - 6 | 3 - 5 (כוס) |
נסקוויק, קקאו, 250 גרם | 50 | 3.30 | |
לחם טוסט, אריזה | 12 - 20 | 0.80-1.20 | |
מיץ פירות, מיובא, ליטר | 30-50 | 2 - 3 | 3 - 6 (כוס, מיובא - סחוט טרי) |
בננה, מקומית, יחידה | 5 | 0.33 | |
מנגו, מקומי, יחידה | 6 | 0.35 | |
פפאיה, מקומית, יחידה | 45 - 80 (לפי גודל) | 2.80 - 5.50 | |
גבינת גאודה, מיובאת, 300 גרם | 120 | 8.00 | |
גבינת פרמזן, מיובאת, 200 גרם | 120 | 8.00 | |
סלמי, מיובא, 80 גרם | 60 | 4.00 | |
ספגטי, 500 גרם | 20 - 60 | 1.50 - 4.00 | 15.00 (צלחת בולונז) |
טונה, קופסת שימורים, מקומית, 80 גרם | 12 - 16 | 0.80 - 1.10 | |
חסה, מקומית | 45 | 3.00 | 10.00 - 16.00 |
עגבניות, מקומיות, 300 גרם | 45 | 3.00 | |
עגבניות, קופסת שימורים, 400 גרם | 26 | 1.60 | |
שעועית אפויה, קופסת שימורים, 230 גרם | 15 | 1.00 | |
נוטלה, צנצנת, 350 גרם | 85 | 5.80 |
