SELBSTVERSORGUNG AUF DEN SEYCHELLEN
Wollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
Im folgenden finden Sie eine Preisliste einiger Lebens- und Genußmittel sowie Dienstleistungen, um Ihnen eine Vorstellung über die Lebenshaltungskosten auf den Seychellen zu geben und Ihnen damit die Planung Ihrer Reisekasse zu erleichtern.
Verpflegung/Dienstleistung | Rupees (SCR) | Einzelhandel (Euro) | Hotel (Euro) |
Flasche Wasser, still, lokal, 0.500ml | 12 | 0.90 – 2.05 | 2.00 – 5.00 |
Wasser, San Pellegrino, 0.75ml | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
Seybrew Bier, lokal, 0.280ml | 28 | 1.80 | 2.45 – 7.00 |
Bier, import, 0,500ml | 50 – 80 | 3.50 – 6.00 | 7.00 – 10-00 |
Flasche Wein | 150 – 350 | 10.31 – 25.25 | 12.08 – 455.00 |
Flasche Champagner | 200 – 400 | 17.73 – 41.74 | 28.00 – 1235.00 |
Pizza für 1 | 100 – 200 | 8.00 – 12.00 | 12 – 25.00 |
20 Zigaretten | 60 | 4.62 | 5.79 – 12.00 |
Takamaka Rum, Flasche 0.7 | 220 – 250 | 12-15 | 60.00 – 80.00 |
Whisky, Wodka, Rum (Import) | 500 – 1500 | 32.11 – 76.58 (pro Flasche) | 5.24 – 41.00 (pro Gläschen) |
Liter Benzin | 25 – 28 | 1.87 | |
Mittagessen | 60 – 90 | 3.75 – 6.45 (takeaway) | 12.00 – 59.00 |
Taxi vom internationalen Flughafen nach Victoria | 300 | 21.00 | |
Taxi Flughafen Praslin nach Côte d’Or | 500 | 32.00 | |
Mietwagen pro Tag | 500 – 1200 | 37.45 – 75.90 | |
Fähre nach Praslin und zurück | 1200 – 2500 | 79.00 – 162.00 | |
Air Seychelles Flug nach Praslin Hin-und Rück | 3000 | 196.00 | |
Busfahrt | 12 | 0.90 | |
Fahrradverleih auf La Digue, pro Tag | 150 – 400 | 10.48 – 25.00 | |
Milch, 1 Liter | 22 | 1.30 | |
Eier, 1 Stück | 4 – 6 | 0.30-0.40 | |
Kokosnuss | 50 – 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
Softdrink, Cola, Fanta | 16 | 1.10 | 3.00 |
Butter | 40 – 70 | 2.50-4.50 | |
Kaffee, Nespresso Kapseln, 10Stk. | 180 – 200 | 12 – 15 | |
Kaffee, Pulver, 500gr | 150 – 250 | 10 – 15 | 6 – 10 (Tasse) |
Tee, Packung, lokal, 200gr | 30 – 90 | 2 – 6 | 3 – 5 (Tasse) |
Nesquik, Kakao, 250gr | 50 | 3.30 | |
Toastbrot, Packung | 12 – 20 | 0.80-1.20 | |
Fruchtsaft, import, 1l | 30-50 | 2 – 3 | 3 – 6 (Glas import – frisch) |
Banane, lokal, 1 Stück | 5 | 0.33 | |
Mango. lokal, 1 Stück | 6 | 0.35 | |
Papaya, lokal, 1 Stück | 45 – 80 (grössenabhängig) | 2.80 – 5.50 | |
Käse, Gauda, import, 300gr | 120 | 8.00 | |
Käse, Parmesan, import, 200gr | 120 | 8.00 | |
Salami, import, 80gr | 60 | 4.00 | |
Spaghetti Nudeln, 500gr. | 20 – 60 | 1.50 – 4.00 | 15.00 (Teller Bolognese) |
Thunfish, Dose, local, 80gr | 12 – 16 | 0.80 – 1.10 | |
Grüner Salat, lokal | 45 | 3.00 | 10.00 – 16.00 |
Tomaten, lokal, 300gr | 45 | 3.00 | |
Tomaten, Dose, 400gr | 26 | 1.60 | |
Baked Beans, Dose, 230gr | 15 | 1.00 | |
Nutella Glas, 350gr | 85 | 5.80 |
Im Jahr 2007 habe ich die Webseite Seychellen.com gestartet um alles Erlebte mir aus dem Kopf zu schreiben. Seit dem optimiere und erweitere ich ständig Seychellen.com um irgendwann einmal ein komplettes Abbild der Seychellen auf dieser Seite zu darzustellen.