SELBSTVERSORGUNG AUF DEN SEYCHELLEN
Im folgenden finden Sie eine Preisliste einiger Lebens- und Genußmittel sowie Dienstleistungen, um Ihnen eine Vorstellung über die Lebenshaltungskosten auf den Seychellen zu geben und Ihnen damit die Planung Ihrer Reisekasse zu erleichtern.
Verpflegung/Dienstleistung | Einzelhandel (Euro) | Hotel (Euro) |
---|---|---|
Flasche Acqua | 0.60 – 1.05 | 2.00 – 3.00 |
Flasche Seybrew (einheimisches Bier) | 1.40 | 2.45 – 7.00 |
Flasche Wein | 5.31 – 14.25 | 12.08 – 455.00 |
Flasche Champagner | 7.73 – 21.74 | 28.00 – 1235.00 |
Pizza für 1 | 5.00 – 6.00 | 5.59 – 10.48 |
20 Zigaretten | 2.62 | 2.79 – 12.00 |
Whisky | 18.11 – 26.58 (pro Flasche) | 5.24 – 41.00 (pro Gläschen) |
Liter Benzin | 0.87 | |
Mittagessen | 1.75 – 2.45 (takeaway) | 9.00 – 29.00 |
Taxi vom internationalen Aeroporto nach Victoria | 13.98 | |
Taxi Flughafen Praslin nach Côte d’Or | 15.72 | |
Auto a noleggio pro Tag | 31.45 – 55.90 | |
Fähre nach Praslin und zurück | 44.00 – 114.00 | |
Air Seychelles Flug nach Praslin Hin-und Rück | 176.00 | |
Busfahrt | 0.49 – 0.70 | |
Fahrradverleih pro Tag | 10.48 |
Gli ultimi risultati del Blog