
Pri manze pou ou prop kont ek pri servis SeselWollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
Isi anba ou pou touv enn lalis pri pou serten manze, bwason ek servis, pou donn ou enn lide lo kofi lavi koute Sesel e ede ou prepar ou bidze vwayaz pli fasil.
Manze/Servis | Roupi (SCR) | Magazen (Euro) | Lotel (Euro) |
|---|---|---|---|
Boutey dlo, san gaz, lokal, 0.500ml | 12 | 0.90, 2.05 | 2.00, 5.00 |
Dlo San Pellegrino, 0.75ml | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
Labyer Seybrew, lokal, 0.280ml | 28 | 1.80 | 2.45, 7.00 |
Labyer enporte, 0,500ml | 50 - 80 | 3.50 - 6.00 | 7.00 - 10-00 |
Boutey divin | 150 - 350 | 10.31, 25.25 | 12.08, 455.00 |
Boutey chanpany | 200 - 400 | 17.73, 41.74 | 28.00, 1235.00 |
Pitza pou 1 dimoun | 100 - 200 | 8.00, 12.00 | 12, 25.00 |
20 sigaret | 60 | 4.62 | 5.79, 12.00 |
Rom Takamaka, boutey 0.7 | 220 - 250 | 12-15 | 60.00 - 80.00 |
Wiski, vodka, rom (enporte) | 500 - 1500 | 32.11 - 76.58 (par boutey) | 5.24 - 41.00 (par ti ver) |
Enn lit lesans | 25 - 28 | 1.87 | |
Dezenn | 60 - 90 | 3.75 - 6.45 (pour amenn) | 12.00, 59.00 |
Taksi depi aeropor entènasyonal ziska Victoria | 300 | 21.00 | |
Taksi depi aeropor Praslin ziska Côte d’Or | 500 | 32.00 | |
Loke enn loto par zour | 500 - 1200 | 37.45, 75.90 | |
Bato Praslin ale-retour | 1200 - 2500 | 79.00, 162.00 | |
Vol Air Seychelles ziska Praslin ale-retour | 3000 | 196.00 | |
Enn vwayaz dan bis | 12 | 0.90 | |
Loke enn bisiklet La Digue, par zour | 150 - 400 | 10.48 - 25.00 | |
Dile, 1 lit | 22 | 1.30 | |
Lze, 1 sel | 4 - 6 | 0.30-0.40 | |
Kokoye | 50 - 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
Bwason gazez, Cola, Fanta | 16 | 1.10 | 3.00 |
Dibè | 40 - 70 | 2.50-4.50 | |
Kafe, kapsil Nespresso, 10 pyes | 180 - 200 | 12 - 15 | |
Kafe pou, 500gr | 150 - 250 | 10 - 15 | 6 - 10 (par tas) |
Dité, pake, lokal, 200gr | 30 - 90 | 2 - 6 | 3 - 5 (par tas) |
Nesquik, kakao, 250gr | 50 | 3.30 | |
Dipen pou griye, pake | 12 - 20 | 0.80-1.20 | |
Ju frui, enporte, 1l | 30-50 | 2 - 3 | 3 - 6 (ver enporte - fre) |
Fig, lokal, 1 sel | 5 | 0.33 | |
Mang, lokal, 1 sel | 6 | 0.35 | |
Papay, lokal, 1 sel | 45 - 80 (selon lagrander) | 2.80 - 5.50 | |
Fromaz Gouda, enporte, 300gr | 120 | 8.00 | |
Fromaz Parmezan, enporte, 200gr | 120 | 8.00 | |
Salami, enporte, 80gr | 60 | 4.00 | |
Spageti, 500gr | 20 - 60 | 1.50 - 4.00 | 15.00 (asyet Bolognese) |
Touna, bwat, lokal, 80gr | 12 - 16 | 0.80 - 1.10 | |
Salad vert, lokal | 45 | 3.00 | 10.00 - 16.00 |
Tomat, lokal, 300gr | 45 | 3.00 | |
Tomat, bwat, 400gr | 26 | 1.60 | |
Baked Beans, bwat, 230gr | 15 | 1.00 | |
Nutella, bokal, 350gr | 85 | 5.80 |
