
Prezzi dei generi alimentari per il self catering e prezzi dei servizi alle SeychellesWollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
Qui sotto trovate un listino prezzi di alcuni generi alimentari, bevande e servizi, per darvi un'idea del costo della vita alle Seychelles e rendervi più facile pianificare il budget di viaggio.
Vitto/Servizio | Rupie (SCR) | Commercio al dettaglio (Euro) | Hotel (Euro) |
|---|---|---|---|
Bottiglia d'acqua naturale, locale, 0.500ml | 12 | 0.90, 2.05 | 2.00, 5.00 |
Acqua San Pellegrino, 0.75ml | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
Birra Seybrew, locale, 0.280ml | 28 | 1.80 | 2.45, 7.00 |
Birra d'importazione, 0,500ml | 50 - 80 | 3.50 - 6.00 | 7.00 - 10-00 |
Bottiglia di vino | 150 - 350 | 10.31, 25.25 | 12.08, 455.00 |
Bottiglia di champagne | 200 - 400 | 17.73, 41.74 | 28.00, 1235.00 |
Pizza per 1 | 100 - 200 | 8.00, 12.00 | 12, 25.00 |
20 sigarette | 60 | 4.62 | 5.79, 12.00 |
Rum Takamaka, bottiglia 0.7 | 220 - 250 | 12-15 | 60.00 - 80.00 |
Whisky, vodka, rum (importati) | 500 - 1500 | 32.11, 76.58 (a bottiglia) | 5.24, 41.00 (a bicchierino) |
Litro di benzina | 25 - 28 | 1.87 | |
Pranzo | 60 - 90 | 3.75, 6.45 (da asporto) | 12.00, 59.00 |
Taxi dall'aeroporto internazionale a Victoria | 300 | 21.00 | |
Taxi dall'aeroporto di Praslin a Côte d'Or | 500 | 32.00 | |
Noleggio auto al giorno | 500 - 1200 | 37.45, 75.90 | |
Traghetto per Praslin andata e ritorno | 1200 - 2500 | 79.00, 162.00 | |
Volo Air Seychelles per Praslin andata e ritorno | 3000 | 196.00 | |
Corsa in autobus | 12 | 0.90 | |
Noleggio bicicletta a La Digue, al giorno | 150 - 400 | 10.48 - 25.00 | |
Latte, 1 litro | 22 | 1.30 | |
Uova, 1 pezzo | 4 - 6 | 0.30-0.40 | |
Noce di cocco | 50 - 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
Bibita analcolica, Coca-Cola, Fanta | 16 | 1.10 | 3.00 |
Burro | 40 - 70 | 2.50-4.50 | |
Caffè, capsule Nespresso, 10 pz. | 180 - 200 | 12 - 15 | |
Caffè macinato, 500gr | 150 - 250 | 10 - 15 | 6 - 10 (tazza) |
Tè, confezione, locale, 200gr | 30 - 90 | 2 - 6 | 3 - 5 (tazza) |
Nesquik, cacao, 250gr | 50 | 3.30 | |
Pane in cassetta, confezione | 12 - 20 | 0.80-1.20 | |
Succo di frutta, importato, 1l | 30-50 | 2 - 3 | 3 - 6 (bicchiere importato, appena spremuto) |
Banana, locale, 1 pezzo | 5 | 0.33 | |
Mango, locale, 1 pezzo | 6 | 0.35 | |
Papaya, locale, 1 pezzo | 45 - 80 (a seconda delle dimensioni) | 2.80 - 5.50 | |
Formaggio Gouda, importato, 300gr | 120 | 8.00 | |
Formaggio Parmigiano, importato, 200gr | 120 | 8.00 | |
Salame, importato, 80gr | 60 | 4.00 | |
Spaghetti, 500gr. | 20 - 60 | 1.50 - 4.00 | 15.00 (piatto di bolognese) |
Tonno in scatola, locale, 80gr | 12 - 16 | 0.80 - 1.10 | |
Insalata verde, locale | 45 | 3.00 | 10.00 - 16.00 |
Pomodori, locali, 300gr | 45 | 3.00 | |
Pomodori in scatola, 400gr | 26 | 1.60 | |
Fagioli al forno in scatola, 230gr | 15 | 1.00 | |
Nutella, vasetto, 350gr | 85 | 5.80 |
