
Цены на продукты для самостоятельного питания и на услуги на СейшелахWollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
Ниже вы найдёте список цен на некоторые продукты питания, напитки и услуги. Он даст вам представление о стоимости жизни на Сейшелах и поможет спланировать бюджет поездки.
Питание/услуги | Рупии (SCR) | Розничная торговля (евро) | Отель (евро) |
|---|---|---|---|
Бутылка воды, негазированная, местная, 0,5 л | 12 | 0.90, 2.05 | 2.00, 5.00 |
Вода, San Pellegrino, 0,75 л | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
Пиво Seybrew, местное, 0,28 л | 28 | 1.80 | 2.45, 7.00 |
Пиво, импортное, 0,5 л | 50 - 80 | 3.50 - 6.00 | 7.00 - 10-00 |
Бутылка вина | 150 - 350 | 10.31, 25.25 | 12.08, 455.00 |
Бутылка шампанского | 200 - 400 | 17.73, 41.74 | 28.00, 1235.00 |
Пицца на 1 персону | 100 - 200 | 8.00, 12.00 | 12, 25.00 |
20 сигарет | 60 | 4.62 | 5.79, 12.00 |
Ром Takamaka, бутылка 0,7 | 220 - 250 | 12-15 | 60.00 - 80.00 |
Виски, водка, ром (импорт) | 500 - 1500 | 32,11, 76,58 (за бутылку) | 5,24, 41,00 (за порцию) |
Литр бензина | 25 - 28 | 1.87 | |
Обед | 60 - 90 | 3,75, 6,45 (с собой) | 12.00, 59.00 |
Такси из международного аэропорта до Виктории | 300 | 21.00 | |
Такси из аэропорта Праслен до Кот-д’Ор | 500 | 32.00 | |
Аренда автомобиля в день | 500 - 1200 | 37.45, 75.90 | |
Паром до Праслена и обратно | 1200 - 2500 | 79.00, 162.00 | |
Рейс Air Seychelles до Праслена туда и обратно | 3000 | 196.00 | |
Автобусная поездка | 12 | 0.90 | |
Прокат велосипеда на Ла-Дигю, в день | 150 - 400 | 10.48 - 25.00 | |
Молоко, 1 литр | 22 | 1.30 | |
Яйцо, 1 штука | 4 - 6 | 0.30-0.40 | |
Кокосовый орех | 50 - 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
Безалкогольные напитки, кола, фанта | 16 | 1.10 | 3.00 |
Масло сливочное | 40 - 70 | 2.50-4.50 | |
Кофе в капсулах Nespresso, 10 шт. | 180 - 200 | 12 - 15 | |
Кофе молотый, 500 г | 150 - 250 | 10 - 15 | 6, 10 (чашка) |
Чай, упаковка, местный, 200 г | 30 - 90 | 2 - 6 | 3, 5 (чашка) |
Nesquik, какао, 250 г | 50 | 3.30 | |
Хлеб тостовый, упаковка | 12 - 20 | 0.80-1.20 | |
Фруктовый сок, импортный, 1 л | 30-50 | 2 - 3 | 3, 6 (стакан, импорт, свежий) |
Банан, местный, 1 штука | 5 | 0.33 | |
Манго, местный, 1 штука | 6 | 0.35 | |
Папайя, местная, 1 штука | 45, 80 (в зависимости от размера) | 2.80 - 5.50 | |
Сыр Гауда, импортный, 300 г | 120 | 8.00 | |
Сыр пармезан, импортный, 200 г | 120 | 8.00 | |
Салями, импортная, 80 г | 60 | 4.00 | |
Спагетти, 500 г | 20 - 60 | 1.50 - 4.00 | 15,00 (тарелка болоньезе) |
Тунец консервированный, местный, 80 г | 12 - 16 | 0.80 - 1.10 | |
Зелёный салат, местный | 45 | 3.00 | 10.00 - 16.00 |
Помидоры, местные, 300 г | 45 | 3.00 | |
Томаты консервированные, 400 г | 26 | 1.60 | |
Фасоль запечённая в банке, 230 г | 15 | 1.00 | |
Nutella, банка, 350 г | 85 | 5.80 |
