
Prix des denrées alimentaires pour votre autonomie et tarifs des services aux SeychellesWollten Sie schon immer mal wissen, was ein Glas Nutella oder eine Packung Spaghetti auf den Seychellen kosten?
Vous trouverez ci-dessous une liste de prix de quelques denrées alimentaires, produits de consommation courante et services, pour vous donner une idée du coût de la vie aux Seychelles et vous aider à planifier plus facilement le budget de votre voyage.
Restauration/Services | Roupies (SCR) | Commerce de détail (euros) | Hôtel (euros) |
|---|---|---|---|
Bouteille d'eau, plate, locale, 0,500 ml | 12 | 0.90, 2.05 | 2.00, 5.00 |
Eau, San Pellegrino, 0,75 ml | 50 | 3.50 | 7.00-12.00 |
Bière Seybrew, locale, 0,280 ml | 28 | 1.80 | 2.45, 7.00 |
Bière, importée, 0,500 ml | 50 - 80 | 3.50 - 6.00 | 7.00 - 10-00 |
Bouteille de vin | 150 - 350 | 10.31, 25.25 | 12.08, 455.00 |
Bouteille de champagne | 200 - 400 | 17.73, 41.74 | 28.00, 1235.00 |
Pizza pour 1 | 100 - 200 | 8.00, 12.00 | 12, 25.00 |
20 cigarettes | 60 | 4.62 | 5.79, 12.00 |
Rhum Takamaka, bouteille 0,7 | 220 - 250 | 12-15 | 60.00 - 80.00 |
Whisky, vodka, rhum (importés) | 500 - 1500 | 32,11, 76,58 (par bouteille) | 5,24, 41,00 (par verre) |
Litre d'essence | 25 - 28 | 1.87 | |
Déjeuner | 60 - 90 | 3,75, 6,45 (à emporter) | 12.00, 59.00 |
Taxi de l'aéroport international à Victoria | 300 | 21.00 | |
Taxi de l'aéroport de Praslin à Côte d'Or | 500 | 32.00 | |
Location de voiture par jour | 500 - 1200 | 37.45, 75.90 | |
Ferry pour Praslin aller-retour | 1200 - 2500 | 79.00, 162.00 | |
Vol Air Seychelles pour Praslin aller-retour | 3000 | 196.00 | |
Trajet en bus | 12 | 0.90 | |
Location de vélo à La Digue, par jour | 150 - 400 | 10.48 - 25.00 | |
Lait, 1 litre | 22 | 1.30 | |
Œufs, 1 pièce | 4 - 6 | 0.30-0.40 | |
Noix de coco | 50 - 100 | 3.50-7.00 | 15.00 |
Soda, Coca, Fanta | 16 | 1.10 | 3.00 |
Beurre | 40 - 70 | 2.50-4.50 | |
Café, capsules Nespresso, 10 pcs | 180 - 200 | 12 - 15 | |
Café, moulu, 500 g | 150 - 250 | 10 - 15 | 6 - 10 (tasse) |
Thé, paquet, local, 200 g | 30 - 90 | 2 - 6 | 3 - 5 (tasse) |
Nesquik, cacao, 250 g | 50 | 3.30 | |
Pain de mie, paquet | 12 - 20 | 0.80-1.20 | |
Jus de fruits, importé, 1 l | 30-50 | 2 - 3 | 3 - 6 (verre importé, frais) |
Banane, locale, 1 pièce | 5 | 0.33 | |
Mangue, locale, 1 pièce | 6 | 0.35 | |
Papaye, locale, 1 pièce | 45 - 80 (selon la taille) | 2.80 - 5.50 | |
Fromage, Gouda, importé, 300 g | 120 | 8.00 | |
Fromage, Parmesan, importé, 200 g | 120 | 8.00 | |
Salami, importé, 80 g | 60 | 4.00 | |
Pâtes spaghetti, 500 g | 20 - 60 | 1.50 - 4.00 | 15,00 (assiette bolognaise) |
Thon, boîte, local, 80 g | 12 - 16 | 0.80 - 1.10 | |
Salade verte, locale | 45 | 3.00 | 10.00 - 16.00 |
Tomates, locales, 300 g | 45 | 3.00 | |
Tomates, boîte, 400 g | 26 | 1.60 | |
Haricots blancs à la sauce tomate, boîte, 230 g | 15 | 1.00 | |
Pot de Nutella, 350 g | 85 | 5.80 |
